学校排名

温哥华中心地区中学学校最新排名(2015年5月发布)
温哥华
学校名称 2013-2014 排名 过去五年排名 ESL比例
Britannia 233/289 238/258 1.9%
Crofton House(私立) 004/289 002/258 0.9%
David Thompson 088/289 118/258 10.1%
Eric Hamber 069/289 100/258 4.9%
Gladstone 176/289 180/258 5.6%
John Oliver 193/289 210/258 14.9%
Killarney 225/289 150/258 7.5%
King David(私立) 030/289 018/258 0.0%
King George 268/289 229/258 5.9%
Kitsilano 085/289 067/258 4.2%
Little Flower(私立) 001/289 003/258 0.0%
Lord Byng 024/289 018/258 10.6%
Magee 065/289 054/258 7.8%
Notre Dame(私立) 061/289 067/258 0.0%
Point Grey 052/289 043/258 6.9%
Prince Of Wales 065/289 029/258 15.1%
Sir Charles Tupper 193/289 204/258 11.9%
Sir Winston Churchill 069/289 061/258 9.1%
St.Geroge’s(私立) 006/289 006/258 0.0%
St.John’s(私立) 010/289 025/258 9.5%
St.Patrick’s(私立) 103/289 075/258 0.0%
Templeton 188/289 180/258 2.3%
University Hill 019/289 014/258 20.1%
Vancouver College(私立) 013/289 011/258 0.0%
Vancouver Technical 107/289 132/258 1.4%
West Point Grey(私立) 004/289 005/258 0.0%
Windermere Vancouver 151/289 158/258 8.8%
York House(私立) 001/289 001/258 0.0%
 
本拿比
学校名称 2013-2014 排名 过去五年排名 ESL比例
Alpha 209/289 218/258 4.7%
Burnaby Central 096/289 112/258 4.2%
Burnaby Mountain 145/289 087/258 5.7%
Burnaby North 107/289 093/258 5.8%
Burnaby South 197/289 167/258 10.7%
Byrne Creek 254/289 234/258 9.9%
Cariboo Hill 183/289 174/258 3.3%
Carver Christian(私立) 052/289 081/258 0.0%
Moscrop 123/289 100/258 9.6%
St.Thomas More(私立) 024/289 014/258 0.0%
 
列治文
学校名称 2013-2014 排名 过去五年排名 ESL比例
A.R. MacNeill 165/289 187/258 21.0%
Cambie 197/289 198/258 10.6%
Hugh Boyd 183/289 167/258 14.4%
Hugh McRoberts 056/289 049/258 10.3%
J N Burnett 061/289 054/258 24.3%
Matthew McNair 244/289 204/258 09.2%
R C Palmer 107/289 118/258 20.4%
Richmond 052/289 049/258 20.6%
Richmond Christian(私立) 022/289 014/258 0.2%
Robert Alexander McMath 065/289 043/258 5.0%
Steveston-London 056/289 043/258 15.7%
 
西温哥华
学校名称 2013-2014 排名 过去五年排名 ESL比例
Collingwood(私立) 006/289 008/258 0.0%
Rockridge 056/289 040/258 3.4%
Sentinel 030/289 021/258 7.6%
West Vancouver 088/289 075/258 10.2%
 
北温哥华
学校名称 2013-2014排名 过去五年排名 ESL比例
Argyle 103/289 075/258 2.8%
Carson Graham 233/289 204/258 3.2%
Handsworth 037/289 029/258 3.3%
Seycove 092/289 067/258 0.2%
St.Thomas Aquinas (私立) 022/289 021/258 0.0%
Sutherland 225/289 158/258 5.1%
Windsor 069/289 049/258 2.0%
 
新西敏
学校名称 2013-2014 排名 过去五年排名 ESL比例
New Westminster 088/289 067/258 9.7%
 
高贵林
学校名称 2013-2014排名 过去五年排名 ESL比例
Archbishop Carney(私立) 030/289 025/258 0.0%
Centennial 193/289 187/258 9.1%
Dr. Charles Best 037/289 029/258 1.6%
Gleneagle 080/289 054/258 3.7%
Heritage Woods 052/289 028/258 6.9%
Pinetree 069/289 067/258 8.2%
Port Moody 132/289 093/258 8.0%
Riverside 103/289 093/258 3.9%
Terry Fox 151/289 127/258 2.5%
 

smallDSC_0028

飞跃贝克雪山—老张摄影(2010年8月)